青島新能源電池箱|新能源電池箱價(jià)格|新能源電池實(shí)驗(yàn)箱
熱線電話:4000-662-888
在線咨詢詳情產(chǎn)數(shù)
設(shè)備型號(hào) | LRHS-6500-LHF |
能 參 數(shù) |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時(shí)) | |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載時(shí)) | |
濕度范圍 | 20%~98% RH | |
濕度均勻度 | ±2.5% RH | |
濕度波動(dòng) | ±2% | |
升溫速率圍 | 1.0~3.0℃/min | |
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | |
測(cè)試孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | |
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | |
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 |
內(nèi)箱材質(zhì) | 高級(jí)不銹鋼SUS304 | |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 日本“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | |
制冷方式 | 復(fù)疊制冷 | |
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康/德國(guó)比澤爾 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤(pán),并排出箱外 | |
安全保護(hù) |
壓力釋放裝置、防火花設(shè)計(jì)、煙感報(bào)警、進(jìn)排氣裝置、 噴淋滅火裝置、壓縮機(jī)超壓過(guò)載、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整機(jī)欠相/逆相 超溫、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、 過(guò)載及短路保護(hù) |
|
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | |
功 率 | 4.0kW/5.5kW/8.5kW/11.5kW/11.5kW | |
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |